Bowman fournit des échangeurs de chaleur de qualité pour l'industrie maritime depuis plus de 80 ans. Désormais, alors que l'industrie cherche à réduire les émissions de CO2, Bowman peut également fournir des solutions de refroidissement pour les systèmes électriques et hybrides en cours de développement, afin de respecter la législation de plus en plus stricte en matière d'émissions dans de nombreuses régions du monde.
Les informations suivantes offrent un guide général sur les performances et les dimensions de notre gamme standard d’échangeurs de chaleur marins à coque et tubes.
Pour obtenir des informations plus détaillées sur les configurations supplémentaires, veuillez télécharger la brochure du produit ou contacter notre équipe de vente technique au +44 0(121) 359 5401 ou par courrier électronique à [email protected].
Sélection du produit très simple
Les systèmes électriques et hybrides sont souvent conçus pour fonctionner avec une température d’eau de mer de 30 °C et plus, ce qui rend critique le choix de l’échangeur de chaleur adéquat. Bien que le tableau ci-dessous répertorie des exemples de performances types à des températures et des débits donnés, il ne s’agit que d’un guide général.
Cependant, en fournissant les informations suivantes, nous pouvons fournir une sélection de produits avec l’assistance d’un ordinateur, afin de recommander l’échangeur de chaleur le plus approprié à vos besoins:
Remarque – Les dimensions dans le tableau se rapportent aux échangeurs de chaleur à eau de mer standard à trois passages. Pour obtenir les références et des schémas plus détaillés, veuillez télécharger la brochure ou contacter l’équipe de vente technique.
Numéro de la Pièce | Chaleur Dissipée (kW) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EC80-3875-1 | 3 | 174 | 60 | 84 | 2.4 |
EC100-3875-2 | 7 | 260 | 140 | 84 | 3.2 |
EC120-3875-3 | 11 | 346 | 226 | 84 | 3.8 |
EC140-3875-4 | 15 | 444 | 324 | 84 | 4.8 |
EC160-3875-5 | 19 | 572 | 452 | 84 | 5.7 |
FC80-3876-1 | 11 | 272 | 116 | 108 | 5.5 |
FC100-3876-2 | 16 | 358 | 202 | 108 | 6.3 |
FC120-3876-3 | 22 | 456 | 300 | 108 | 7.3 |
FC140-3876-4 | 29 | 584 | 428 | 108 | 9.4 |
FC160-3876-5 | 37 | 730 | 574 | 108 | 11.0 |
FG80-3877-1 | 24 | 374 | 196 | 128 | 8.5 |
FG100-3877-2 | 32 | 472 | 294 | 128 | 10.0 |
FG120-3877-3 | 43 | 600 | 422 | 128 | 12.0 |
FG140-3877-4 | 53 | 746 | 568 | 128 | 14.5 |
FG160-3877-5 | 65 | 924 | 746 | 128 | 17.5 |
GL140-3878-2 | 50 | 502 | 272 | 162 | 18.0 |
GL180-3878-3 | 66 | 630 | 400 | 162 | 21.0 |
GL240-3878-4 | 82 | 776 | 546 | 162 | 25.0 |
GL320-3878-5 | 100 | 954 | 724 | 162 | 30.0 |
GL400-3878-6 | 121 | 1156 | 926 | 162 | 36.0 |
GL480-3878-7 | 136 | 1360 | 1130 | 162 | 42.0 |
GK190-3879-3 | 98 | 674 | 370 | 198 | 34.0 |
GK250-3879-4 | 125 | 820 | 516 | 198 | 39.0 |
GK320-3879-5 | 153 | 998 | 694 | 198 | 46.0 |
GK400-3879-6 | 181 | 1200 | 896 | 198 | 54.0 |
GK480-3879-7 | 206 | 1404 | 1100 | 198 | 62.0 |
GK600-3879-8 | 238 | 1708 | 1404 | 198 | 74.0 |
JK190-3881-3 | 121 | 704 | 340 | 232 | 58.0 |
JK250-3881-4 | 157 | 850 | 486 | 232 | 66.0 |
JK320-3881-5 | 195 | 1028 | 664 | 232 | 78.0 |
JK400-3881-6 | 233 | 1230 | 866 | 232 | 92.0 |
JK480-3881-7 | 267 | 1434 | 1070 | 232 | 105.0 |
JK600-3881-8 | 306 | 1738 | 1374 | 232 | 126.0 |
PK190-3880-3 | 117 | 754 | 330 | 278 | 81.0 |
PK250-3880-4 | 238 | 900 | 476 | 278 | 94.0 |
PK320-3880-5 | 303 | 1078 | 654 | 278 | 110.0 |
PK400-3880-6 | 367 | 1280 | 856 | 278 | 125.0 |
PK480-3880-7 | 424 | 1484 | 1060 | 278 | 140.0 |
PK600-3880-8 | 501 | 1788 | 1364 | 278 | 158.0 |
RK400-5882-6 | 524 | 1392 | 812 | 338 | 186.0 |
RK600-5882-8 | 701 | 1900 | 1320 | 338 | 246.0 |
La brochure commerciale technique comprend des informations sur les produits, des tableaux de cotes, des dessins et des dimensions pour la gamme des échangeurs de chaleur à tubes et à coque pour propulsion marine electrique et hybride Bowman.