Bowman è un produttore leader nel Regno Unito di refrigeratori a fascio tubiero che offre soluzioni di raffreddamento altamente efficienti per una vasta gamma di applicazioni, tra cui: compressori, pompe, motori, centraline idrauliche, macchine per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche, motori e test di trasmissione, macchinari di lavorazione e molto altro ancora.
Le seguenti informazioni offrono una guida generale alle prestazioni e alle dimensioni della nostra gamma standard di scambiatori di calore a fascio tubiero. Per informazioni più dettagliate su configurazioni aggiuntive e applicazioni specifiche, si prega di scaricare la brochure del prodotto. Il software di selezione assistita da computer (CAS) può essere utilizzato per selezionare accuratamente lo scambiatore di calore corretto per la propria applicazione.
Si prega di contattare noi o il rivenditore più vicino con le seguenti informazioni per ricevere una selezione CAS:
Nota – Le dimensioni nella tabella seguente si riferiscono a refrigeratori di olio idraulico per acqua dolce standard a 3 passate. Per i numeri di parte e disegni più dettagliati, scarica la brochure o contattaci.
Tipo | Calore Dissipato (kW) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EC80 | 4 | 174 | 60 | 84 | 2.4 |
EC100 | 9 | 260 | 140 | 84 | 3.2 |
EC120 | 13 | 346 | 226 | 84 | 3.8 |
EC140 | 17 | 444 | 324 | 84 | 4.8 |
EC160 | 22 | 572 | 452 | 84 | 5.7 |
FC80 | 13 | 272 | 116 | 108 | 5.5 |
FC100 | 19 | 358 | 202 | 108 | 6.3 |
FC120 | 26 | 456 | 300 | 108 | 7.3 |
FC140 | 35 | 584 | 428 | 108 | 9.4 |
FC160 | 45 | 730 | 574 | 108 | 11.0 |
FG80 | 28 | 374 | 196 | 128 | 8.5 |
FG100 | 37 | 472 | 294 | 128 | 10.0 |
FG120 | 50 | 600 | 422 | 128 | 12.0 |
FG140 | 62 | 746 | 568 | 128 | 14.5 |
FG160 | 79 | 924 | 746 | 128 | 17.5 |
FG200 | 123 | 1330 | 1152 | 128 | 24.0 |
GL140 | 56 | 502 | 272 | 162 | 18.0 |
GL180 | 73 | 630 | 400 | 162 | 21.0 |
GL240 | 93 | 776 | 546 | 162 | 25.0 |
GL320 | 114 | 954 | 724 | 162 | 30.0 |
GL400 | 146 | 1156 | 926 | 162 | 36.0 |
GL480 | 172 | 1360 | 1130 | 162 | 42.0 |
GK190 | 112 | 674 | 370 | 198 | 34.0 |
GK250 | 144 | 820 | 516 | 198 | 39.0 |
GK320 | 181 | 998 | 694 | 198 | 46.0 |
GK400 | 221 | 1200 | 896 | 198 | 54.0 |
GK480 | 259 | 1404 | 1100 | 198 | 62.0 |
GK600 | 329 | 1708 | 1404 | 198 | 74.0 |
JK190 | 145 | 704 | 340 | 232 | 58.0 |
JK250 | 186 | 850 | 486 | 232 | 66.0 |
JK320 | 232 | 1028 | 664 | 232 | 78.0 |
JK400 | 283 | 1230 | 866 | 232 | 92.0 |
JK480 | 335 | 1434 | 1070 | 232 | 105.0 |
JK600 | 401 | 1738 | 1374 | 232 | 126.0 |
PK190 | 212 | 754 | 330 | 278 | 81.0 |
PK250 | 270 | 900 | 476 | 278 | 94.0 |
PK320 | 336 | 1078 | 654 | 278 | 110.0 |
PK400 | 414 | 1280 | 856 | 278 | 125.0 |
PK480 | 497 | 1484 | 1060 | 278 | 140.0 |
PK600 | 660 | 1788 | 1364 | 278 | 158.0 |
RK400 | 570 | 1392 | 812 | 338 | 186.0 |
RK600 | 900 | 1900 | 1320 | 338 | 246.0 |
La brochure tecnica contiene informazioni sul prodotto, grafici delle prestazioni, disegni e dimensioni per la gamma di scambiatori di calore tubolari Bowman.