Bowman-Wärmetauscher mit Ausgleichsbehälter wurden entwickelt, um Motormantelwasser in Anwendungen zu kühlen, in denen die Luftkühlung aufgrund der Art der Installation entweder nicht verfügbar oder ungeeignet ist. Sie eignen sich auch für Anwendungen, bei denen hohe Umgebungstemperaturen auftreten, und bieten eine effizientere und leisere Lösung als Fremdkūhler mit Luft.
Die folgenden Informationen geben einen allgemeinen Überblick über die Leistung und Abmessungen unseres Standardprogramms von Wärmetauschern. Detaillierte Informationen zu weiteren Konfigurationen und spezifischen Anwendungen finden Sie in der Produktbroschüre. Für die genaue Auswahl des richtigen Wärmetauschers speziell für Ihre Anwendung steht eine computerunterstützte Auswahlsoftware („Computer Aided Selection Software”, CAS) zur Verfügung.
Bitte kontaktieren Sie uns oder Ihren nächsten Fachhändler mit den folgenden Informationen, um eine CAS-Auswahl zu erhalten:
Die folgenden Zeichnungen und Abmessungen geben allgemeine Informationen über die Produktpalette. Die verwendeten Zeichnungen beziehen sich auf die Produkte FH und JH, können aber als Referenz für alternative Größen in der entsprechenden Maßtabelle verwendet werden. Für weitere Informationen laden Sie bitte die Produktbroschüre herunter oder kontaktieren Sie uns für detaillierte Zeichnungen.
Typ | Typische Motorleistung (kW) | Maximaler Durchfluss - 1 Durchgang (l/min) | Maximaler Durchfluss - 2 Durchgänge (l/min) | Maximaler Durchfluss - 3 Durchgänge (l/min) | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung C (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH100 | 40 | 180 | 85 | 54 | 260 | 150 | 240 | 5 |
EH200 | 52 | 180 | 85 | 54 | 346 | 150 | 240 | 6 |
FH100 | 82 | 270 | 140 | 95 | 358 | 182 | 260 | 8 |
FH200 | 115 | 270 | 140 | 95 | 454 | 182 | 260 | 11 |
FH300 | 150 | 375 | 190 | 125 | 472 | 208 | 327 | 14 |
FH400 | 200 | 375 | 190 | 125 | 600 | 208 | 327 | 17 |
GH200 | 240 | 640 | 330 | 225 | 502 | 257 | 405 | 24 |
GH300 | 320 | 640 | 390 | 225 | 630 | 257 | 405 | 29 |
GH400 | 400 | 640 | 330 | 225 | 776 | 257 | 405 | 34 |
Typ | Typische Motorleistung (kW) | Maximaler Durchfluss - 1 Durchgang (l/min) | Maximaler Durchfluss - 2 Durchgänge (l/min) | Maximaler Durchfluss - 3 Durchgänge (l/min) | Abmessung A (mm) | Abmessung B (mm) | Abmessung C (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH200 | 450 | 975 | 490 | 325 | 674 | 221 | 410 | 51 |
KH300 | 600 | 975 | 490 | 325 | 820 | 221 | 410 | 59 |
KH400 | 750 | 975 | 490 | 325 | 998 | 221 | 410 | 67 |
JH200 | 620 | 1400 | 700 | 460 | 704 | 257 | 480 | 82 |
JH300 | 820 | 1400 | 700 | 460 | 850 | 257 | 480 | 93 |
JH400 | 1000 | 1400 | 700 | 460 | 1028 | 257 | 480 | 106 |
PH200 | 1200 | 2125 | 1050 | 700 | 890 | 305 | 593 | 136 |
PH300 | 1500 | 2125 | 1050 | 700 | 1078 | 305 | 593 | 156 |
PH400 | 1800 | 2125 | 1050 | 700 | 1280 | 305 | 593 | 190 |
Die Broschüre enthält Produktinformationen, Leistungstabellen, Zeichnungen und Abmessungen für die Standardproduktpalette.