Os trocadores de calor de tanque coletor da Bowman são projetados para refrigerar a água da camisa do motor em aplicações onde a refrigeração por ar não está disponível ou é inadequada, devido à natureza da instalação. Eles também são adequados para aplicações onde altas temperaturas ambientes são experimentadas, oferecendo uma solução mais eficiente e silenciosa em comparação com os sistemas de jato de ar.
As informações a seguir oferecem um guia geral para o desempenho e as dimensões da nossa gama padrão de trocadores de calor de tanque coletor. Para informações mais detalhadas sobre configurações adicionais e aplicações específicas, baixe o folheto do produto. O software de seleção assistido por computador (CAS) está disponível para selecionar com precisão o trocador de calor correto especificamente para sua aplicação.
Entre em contato conosco ou com o armazenista mais próximo com as seguintes informações para receber uma seleção de CAS:
Os desenhos e dimensões abaixo fornecem informações gerais sobre a gama de produtos. Os desenhos utilizados são para os produtos FH e JH, mas podem ser usados como referência para tamanhos alternativos na tabela relevante de dimensões. Para informações mais detalhadas, baixe o folheto do produto ou entre em contato para obter desenhos detalhados.
Número do Modelo | Potência Típica do Motor (kW) | Fluxo Máx. - 1 Passagem (l/min.) | Fluxo Máx. - 2 Passagens (l/min.) | Fluxo máx. - 3 Passagens (l/min.) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH100 | 40 | 180 | 85 | 54 | 260 | 150 | 240 | 5 |
EH200 | 52 | 180 | 85 | 54 | 346 | 150 | 240 | 6 |
FH100 | 82 | 270 | 140 | 95 | 358 | 182 | 260 | 8 |
FH200 | 115 | 270 | 140 | 95 | 454 | 182 | 260 | 11 |
FH300 | 150 | 375 | 190 | 125 | 472 | 208 | 327 | 14 |
FH400 | 200 | 375 | 190 | 125 | 600 | 208 | 327 | 17 |
GH200 | 240 | 640 | 330 | 225 | 502 | 257 | 405 | 24 |
GH300 | 320 | 640 | 390 | 225 | 630 | 257 | 405 | 29 |
GH400 | 400 | 640 | 330 | 225 | 776 | 257 | 405 | 34 |
Número do Modelo | Potência Típica do Motor (kW) | Fluxo Máx. - 1 Passagem (l/min.) | Fluxo Máx. - 2 Passagens (l/min.) | Fluxo máx. - 3 Passagens (l/min.) | Dim. A (mm) | Dim. B (mm) | Dim. C (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH200 | 450 | 975 | 490 | 325 | 674 | 221 | 410 | 51 |
KH300 | 600 | 975 | 490 | 325 | 820 | 221 | 410 | 59 |
KH400 | 750 | 975 | 490 | 325 | 998 | 221 | 410 | 67 |
JH200 | 620 | 1400 | 700 | 460 | 704 | 257 | 480 | 82 |
JH300 | 820 | 1400 | 700 | 460 | 850 | 257 | 480 | 93 |
JH400 | 1000 | 1400 | 700 | 460 | 1028 | 257 | 480 | 106 |
PH200 | 1200 | 2125 | 1050 | 700 | 890 | 305 | 593 | 136 |
PH300 | 1500 | 2125 | 1050 | 700 | 1078 | 305 | 593 | 156 |
PH400 | 1800 | 2125 | 1050 | 700 | 1280 | 305 | 593 | 190 |
O folheto técnico inclui informações do produto, gráficos de classificações, desenhos e dimensões para a linha de produtos padrão.