Los Intercambiadores de Calor de Tanques de Cabecera Bowman están diseñados para refrigerar el agua de la camisa del motor en aplicaciones donde el enfriamiento por aire no se encuentra disponible o sea inadecuado, debido a la naturaleza de la instalación. También son adecuados para aplicaciones en las que se experimentan altas temperaturas ambientales, ofreciendo una solución más eficiente en comparación con los sistemas de chorro de aire.
La siguiente información ofrece una guía general sobre el rendimiento y las dimensiones de nuestra gama estándar de Intercambiadores de Calor de Tanques de Cabecera. Para obtener información más detallada sobre configuraciones adicionales y aplicaciones específicas, descargue el folleto del producto. Puede utilizar el software de selección asistido por ordenador (CAS) para seleccionar de forma precisa el intercambiador de calor adecuado para su aplicación específica.
Póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor más cercano con la siguiente información para recibir una selección CAS:
Los dibujos y medidas de a continuación ofrecen una información general sobre la gama de productos. Los dibujos se refieren a productos FH y JH, pero pueden utilizarse como referencia para tamaños alternativos en la tabla de dimensiones. Por favor, para la obtención de diseños detallados y mayor información, contacte con nosotros o descargue el folleto de producto.
Número de Modelo | Potencia Típica del Motor (kW) | Caudal Máximo - 1 Fase (l/min) | Caudal Máximo - 2 Fases (l/min) | Caudal Máximo - 3 Fases (l/min) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH100 | 40 | 180 | 85 | 54 | 260 | 150 | 240 | 5 |
EH200 | 52 | 180 | 85 | 54 | 346 | 150 | 240 | 6 |
FH100 | 82 | 270 | 140 | 95 | 358 | 182 | 260 | 8 |
FH200 | 115 | 270 | 140 | 95 | 454 | 182 | 260 | 11 |
FH300 | 150 | 375 | 190 | 125 | 472 | 208 | 327 | 14 |
FH400 | 200 | 375 | 190 | 125 | 600 | 208 | 327 | 17 |
GH200 | 240 | 640 | 330 | 225 | 502 | 257 | 405 | 24 |
GH300 | 320 | 640 | 390 | 225 | 630 | 257 | 405 | 29 |
GH400 | 400 | 640 | 330 | 225 | 776 | 257 | 405 | 34 |
Número de Modelo | Potencia Típica del Motor (kW) | Caudal Máximo - 1 Fase (l/min) | Caudal Máximo - 2 Fases (l/min) | Caudal Máximo - 3 Fases (l/min) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH200 | 450 | 975 | 490 | 325 | 674 | 221 | 410 | 51 |
KH300 | 600 | 975 | 490 | 325 | 820 | 221 | 410 | 59 |
KH400 | 750 | 975 | 490 | 325 | 998 | 221 | 410 | 67 |
JH200 | 620 | 1400 | 700 | 460 | 704 | 257 | 480 | 82 |
JH300 | 820 | 1400 | 700 | 460 | 850 | 257 | 480 | 93 |
JH400 | 1000 | 1400 | 700 | 460 | 1028 | 257 | 480 | 106 |
PH200 | 1200 | 2125 | 1050 | 700 | 890 | 305 | 593 | 136 |
PH300 | 1500 | 2125 | 1050 | 700 | 1078 | 305 | 593 | 156 |
PH400 | 1800 | 2125 | 1050 | 700 | 1280 | 305 | 593 | 190 |
El folleto técnico contiene información del producto, gráficos de rendimiento, dibujos y dimensiones para la gama de intercambiadores de calor con depósito collector Bowman.