Les échangeurs de chaleur à réservoir Bowman sont conçus pour refroidir l'eau de l’enveloppe de refroidissement du moteur dans les applications où le refroidissement par air est soit indisponible ou inapproprié, en raison de la nature de l’installation. Ils sont également adaptés aux applications où les températures ambiantes sont hautes, offrant une solution plus efficace et plus silencieuse par rapport aux systèmes à jet d’air.
Les informations suivantes offrent un guide général sur les performances et les dimensions de notre gamme standard. Pour des informations plus détaillées sur les configurations supplémentaires et les applications spécifiques, veuillez télécharger la brochure du produit. Un logiciel de sélection assistée par ordinateur (CAS) permet de sélectionner avec précision l’échangeur de chaleur adapté à votre application.
Veuillez nous contacter ou contacter votre revendeur le plus proche avec les informations suivantes pour recevoir une sélection CAS::
Les dessins et les dimensions ci-dessous donnent des informations générales sur la gamme de produits. Les dessins utilisés concernent les produits FH et JH mais peuvent être utilisés comme référence pour des tailles alternative dans le tableau de dimensions correspondant. Pour plus de détail et d’informations veuillez télécharger la brochure du produit ou nous contacter pour des dessins détaillés.
Type | Puissance Moteur Typique (kW) | Débit Maximum - 1 Passage (l/min) | Débit Maximum - 2 Passes (l/min) | Débit Maximum - 3 Passes (l/min) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH100 | 40 | 180 | 85 | 54 | 260 | 150 | 240 | 5 |
EH200 | 52 | 180 | 85 | 54 | 346 | 150 | 240 | 6 |
FH100 | 82 | 270 | 140 | 95 | 358 | 182 | 260 | 8 |
FH200 | 115 | 270 | 140 | 95 | 454 | 182 | 260 | 11 |
FH300 | 150 | 375 | 190 | 125 | 472 | 208 | 327 | 14 |
FH400 | 200 | 375 | 190 | 125 | 600 | 208 | 327 | 17 |
GH200 | 240 | 640 | 330 | 225 | 502 | 257 | 405 | 24 |
GH300 | 320 | 640 | 390 | 225 | 630 | 257 | 405 | 29 |
GH400 | 400 | 640 | 330 | 225 | 776 | 257 | 405 | 34 |
Type | Puissance Moteur Typique (kW) | Débit Maximum - 1 Passage (l/min) | Débit Maximum - 2 Passes (l/min) | Débit Maximum - 3 Passes (l/min) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH200 | 450 | 975 | 490 | 325 | 674 | 221 | 410 | 51 |
KH300 | 600 | 975 | 490 | 325 | 820 | 221 | 410 | 59 |
KH400 | 750 | 975 | 490 | 325 | 998 | 221 | 410 | 67 |
JH200 | 620 | 1400 | 700 | 460 | 704 | 257 | 480 | 82 |
JH300 | 820 | 1400 | 700 | 460 | 850 | 257 | 480 | 93 |
JH400 | 1000 | 1400 | 700 | 460 | 1028 | 257 | 480 | 106 |
PH200 | 1200 | 2125 | 1050 | 700 | 890 | 305 | 593 | 136 |
PH300 | 1500 | 2125 | 1050 | 700 | 1078 | 305 | 593 | 156 |
PH400 | 1800 | 2125 | 1050 | 700 | 1280 | 305 | 593 | 190 |
La brochure commerciale technique comprend des informations sur les produits, des tableaux de rendements, des dessins et des dimensions pour la gamme des échangeurs thermiques combinés avec un vase d’expansion Bowman.